General
ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA pet 5l
DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO: | ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA |
CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO: | ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA |
MARCAS COMERCIALES: | PROPIOS DEL GUADIANA |
COMPOSICIÓN CUALITATIVA: | Aceite obtenido 100% de aceitunas de la variedad picual. |
DESCRIPCIÓN DEL PROCESADO: | Recolección en momento óptimo de madurez, transporte inmediato a almazara, molturación en el mismo día. Extracción en frío. |
PRESENTACIÓN: | Envases de PET de 5l de capacidad y tapón de PE-HD. Cajas de 3 unidades. |
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: | En depósitos de acero inoxidable. |
SUGERENCIAS DE ALMACENAMIENTO: | Conservar en lugar fresco y seco, lejos de la luz y el calor. |
SUGERENCIAS DE CONSUMO: | Aliño de ensaladas y guarniciones, conservas de alimentos crudos o cocinados, guisos y frituras. Gracias a su alto contenido en polifenoles lo hacen un aceite muy estable, significando esto un mayor periodo de vida y un excelente comportamiento frente al uso térmico en cocina. |
PERFIL ORGANOLÉPTICO: | Aceite de un verdor amarillento, de un intenso frutado de aroma fresco a hierba verde, agradable olor a almendra fresca, sabor a fruto fresco (manzana, tomate, higuera). Ligero en su amargor y suave en su picor, progresivo y persistente. Es un zumo de fruto completamente natural, sin aditivos ni conservantes. Su alto contenido en vitamina E y polifenoles, antioxidantes naturales y alto contenido en ácido oleico le proporcionan una gran estabilidad. |
Aceite de oliva virgen extra | |
Cantidad | 100 gr |
Calorías | 900 kcal |
Hidratos de carbono | 0 gr |
Azúcares | 0 gr |
Proteínas | 0 gr |
Total grasas | 100 gr |
Saturadas | 13 gr |
Poliinsaturadas | 8 gr |
Monoinsaturadas | 79 gr |
Grasas trans | 0 gr |
Colesterol | 0 gr |
Sodio | 0 gr |
Vitamina E | 20mg(200%CDR) |
Vitamina A | 200vg(25%CDR) |
CDR basada en una dieta de 2000 kcal |
ETIQUETADO